Scan & Get our app!
Get our app!
Download our app and stay connected on the go.
Scan & Get our app!
Scan QR-code to download our app and stay connected on the go.

尊敬的MTrading客户:
我们在此通知您,因复活节假期即将到来,部分交易品种和证券交易所的可交易安排将在4月18日、4月21日和4月25日有所调整。
记得提前规划您的交易!您可以在下表中查看所有详细信息。
| Date | Hours | Instruments |
|---|---|---|
| 17.04.2025 | Early Close 14:00 | AUS200cash |
| 18.04.2025 | Market Close | COCOAcash |
| COFFEEcash | ||
| CORNcash | ||
| SOYBEANcash | ||
| SUGARcash | ||
| WHEATcash | ||
| AUS200cash | ||
| GER30cas | ||
| EU50cash | ||
| FRA40cash | ||
| ITA40cash | ||
| JAP225cash | ||
| SPA35cash | ||
| SUI20cash | ||
| UK100cash | ||
| US100cash | ||
| US30cash | ||
| US500cash | ||
| US2000cash | ||
| HKcas | ||
| CHNcash | ||
| XAUUSD | ||
| XAGUSD | ||
| XPTUSD | ||
| XPDUSD | ||
| ALUMINIUM | ||
| COPPER | ||
| ZINC | ||
| 21.04.2025 | Normal Hours | JAP225cash |
| US100cash | ||
| US30cash | ||
| US500cash | ||
| US2000cash | ||
| CHNcash | ||
| Late Open 11:30 | SUGARcash | |
| COCOAcash | ||
| COFFEcash | ||
| Market Close | COPPER | |
| ALUMINIUM | ||
| ZINC | ||
| GER30cas | ||
| EU50cash | ||
| FRA40cash | ||
| ITA40cash | ||
| SPA35cash | ||
| SUI20cash | ||
| UK100cash | ||
| HKcas | ||
| AUS200cash |
| Date | Hours | Stock Exchanges |
|---|---|---|
| 18.04.2025 | Market Closed | Hong Kong Stock Exchange |
| Frankfurt Stock Exchange | ||
| Paris Stock Exchange | ||
| US Stock Exchanges | ||
| UK Stock Exchanges | ||
| Sydney Stock Exchange | ||
| 21.04.2025 | Market Closed | Hong Kong Stock Exchange |
| European Stock Exchanges | ||
| 25.04.2025 | Market Closed | Sydney Stock Exchange |
请注意,所有时间均为协调世界时(UTC+0)。请相应换算为您当地的时间。