
尊敬的MTrading客户:
由于感恩节即将到来,特此通知您,部分交易品种的可用性将在11月23日和24日发生变化。
记得提前规划您的交易!您可以在下表中查看所有详细信息。
| Instruments | November 23 | November 23 |
|---|---|---|
| Forex | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Closes 21.30 | Closes 20.45 |
| BRENT | Closes 20.30 | 03.00-21.00 |
| CRUDOIL (WTI) | Closes 21.30 | Closes 20.45 |
| NGAS | Closes 21.30 | Closes 20.45 |
| [ASX200] | Normal Hours | Normal Hours |
| [CAC40] | Normal Hours | Normal Hours |
| [DAX40] | Closes 23.00 | Closes 23.00 |
| [DJI30] | Closes 20.00 | Closes 20.15 |
| [FTSE100] | Closes 23.00 | Closes 23.00 |
| [HSI50] | Normal Hours | Normal Hours |
| [JP225] | Closes 20.00 | Closes 20.15 |
| [NQ100] | Closes 20.00 | Closes 20.15 |
| [SP500] | Closes 20.00 | Closes 20.15 |
| [STOXX50] | Closes 23.00 | Closes 23.00 |
| Stocks US | Closed | 16.30-20.00 |
所列时间均为东欧时间(EET=GMT+2),即MetaTrader平台所使用的时区。
注:“正常交易时段”因交易品种而异。各交易品种的具体信息,请参阅我们网站上的合约规格部分。此外,请注意,上述交易时段可能因相关交易所或流动性提供商而有所调整;交易时段变更也可能影响适用的收市前条款。
愿交易好运与你同在!