
尊敬的MTrading客户:
我们在此通知您,因假期将至,部分交易品种的可交易时间将有所调整,2023年6月12日、6月16日、6月19日和6月22日。
记得提前规划您的交易!您可以在下表中查看所有详细信息。
| Instruments | Monday, June 12 | Friday, June 16 | Monday, June 19 | Thursday, June 22 |
|---|---|---|---|---|
| Forex | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Normal Hours | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| BRENT | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:30 | Normal Hours |
| CRUDOIL (WTI) | Normal Hours | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| NGAS | Normal Hours | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| [ASX200] | 10:10-23:59 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [CAC40] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [DAX40] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 23:00 | Normal Hours |
| [DJI30] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [FTSE100] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 23:00 | Normal Hours |
| [HSI50] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| [JP225] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [NQ100] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [SP500] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [STOXX50] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 23:00 | Normal Hours |
| Stocks US | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
所列时间均为东欧时间(EET=GMT+2),即MetaTrader平台所使用的时区。
注:“正常交易时段”因交易品种而异。各交易品种的具体信息,请参阅我们网站上的合约规格部分。此外,请注意,上述交易时段可能因相关交易所或流动性提供商而有所调整;交易时段变更也可能影响适用的收市前条款。
愿交易好运与你同在!