
En MTrading, obtienes el máximo provecho de cada dólar —y ahora puedes obtener aún más con nuestro apalancamiento ampliado en oro (XAUUSD).
Aumentamos los límites para que tus operaciones tengan máxima flexibilidad, mayor potencial y un control más inteligente.
| Leverage | Old Band | New Band |
| 1:1000 | up to 425,000 | up to 900,000 |
| 1:500 | 425,000 – 850,000 | 900,000 – 1,800,000 |
| 1:200 | 850,000 – 1,700,000 | 1,800,000 – 2,800,000 |
| 1:100 | 1,700,000 – 2,550,000 | 2,800,000 – 3,800,000 |
| 1:10 | over 2,550,000 | over 3,800,000 |
⚡ Ejemplo real: más apalancamiento significa menos margen
| Position Size | Old Bands Margin | New Bands Margin |
| 2 lots of XAUUSD | ≈ $1200 | ≈ $800 |
| 3 lots of XAUUSD | ≈ $3130 | ≈ $1540 |
| 5 lots of XAUUSD | ≈ $8875 | ≈ $3875 |
Esto significa menos margen bloqueado y más fondos disponibles para abrir nuevas operaciones o gestionar el riesgo con flexibilidad. La eficiencia MAX de verdad en acción.
¡No te pierdas el bono de depósito ilimitado del 200%!
Deposita 100 USD y opera con 300 USD; así de sencillo. Combina tu apalancamiento mejorado con nuestro bono del 200 % para obtener la máxima ventaja al operar.