Scan & Get our app!
Get our app!
Download our app and stay connected on the go.
Scan & Get our app!
Scan QR-code to download our app and stay connected on the go.

محترم MTraders،
ہم آپ کو آنے والی ایسٹر کی تعطیلات کے باعث بعض انسٹرومنٹس اور اسٹاک ایکسچینجز کی دستیابی میں ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ کر رہے ہیں 18 اپریل، 21 اپریل اور 25 اپریل کو۔
اپنی ٹریڈنگ کی منصوبہ بندی پہلے سے کرنا یاد رکھیں! آپ کو تمام تفصیلات نیچے دیے گئے جدول میں مل جائیں گی۔
| Date | Hours | Instruments |
|---|---|---|
| 17.04.2025 | Early Close 14:00 | AUS200cash |
| 18.04.2025 | Market Close | COCOAcash |
| COFFEEcash | ||
| CORNcash | ||
| SOYBEANcash | ||
| SUGARcash | ||
| WHEATcash | ||
| AUS200cash | ||
| GER30cas | ||
| EU50cash | ||
| FRA40cash | ||
| ITA40cash | ||
| JAP225cash | ||
| SPA35cash | ||
| SUI20cash | ||
| UK100cash | ||
| US100cash | ||
| US30cash | ||
| US500cash | ||
| US2000cash | ||
| HKcas | ||
| CHNcash | ||
| XAUUSD | ||
| XAGUSD | ||
| XPTUSD | ||
| XPDUSD | ||
| ALUMINIUM | ||
| COPPER | ||
| ZINC | ||
| 21.04.2025 | Normal Hours | JAP225cash |
| US100cash | ||
| US30cash | ||
| US500cash | ||
| US2000cash | ||
| CHNcash | ||
| Late Open 11:30 | SUGARcash | |
| COCOAcash | ||
| COFFEcash | ||
| Market Close | COPPER | |
| ALUMINIUM | ||
| ZINC | ||
| GER30cas | ||
| EU50cash | ||
| FRA40cash | ||
| ITA40cash | ||
| SPA35cash | ||
| SUI20cash | ||
| UK100cash | ||
| HKcas | ||
| AUS200cash |
| Date | Hours | Stock Exchanges |
|---|---|---|
| 18.04.2025 | Market Closed | Hong Kong Stock Exchange |
| Frankfurt Stock Exchange | ||
| Paris Stock Exchange | ||
| US Stock Exchanges | ||
| UK Stock Exchanges | ||
| Sydney Stock Exchange | ||
| 21.04.2025 | Market Closed | Hong Kong Stock Exchange |
| European Stock Exchanges | ||
| 25.04.2025 | Market Closed | Sydney Stock Exchange |
براہِ کرم نوٹ کریں کہ یہاں بتائے گئے تمام اوقات Coordinated Universal Time (UTC+0) کے مطابق ہیں۔ انہیں اپنے مقامی وقت میں تبدیل کر لیں۔